В минувшую субботу на четвертом этапе АМА Суперкросс в Финиксе, Джастин Хилл завоевал свою четвертую победу в классе 250 и она стала 250-й юбилейной для команды Monster Energy/Pro Circuit Kawasaki.
Вне всякого сомнения, команда Monster Energy/Pro Circuit Kawasaki (AKA Peak/Pro Circuit Honda, Splitfire/Pro Circuit Kawasaki) основанная в 1991 году Митчем Пэйтоном, является самой успешной за всю историю американского мотокросса. На ее счету 29 титулов в 27 сезонах и уже 250 побед.
Наибольшее количество побед — 38, для команды завоевал легендарный Рикки Кармайкл. На втором месте с 31-й победой находится Райан Виллопото, а на третьем француз Себастьян Пурсель, на его счету 18 побед.
Победы гонщиков (первый столбец — суперкросс, второй — мотокросс):
| Blake Baggett | 3 | 14 |
| Shae Bentley | 2 | — |
| Tyler Bowers | 1 | — |
| Mike Brown | 1 | 5 |
| Jeromy Buehl | 3 | — |
| Ricky Carmichael | 12 | 26 |
| Adam Cianciarulo | 3 | — |
| Martin Davalos | 2 | — |
| James Dobb | — | 1 |
| Darryn Durham | 1 | — |
| Austin Forkner | — | 1 |
| Jimmy Gaddis | 1 | — |
| Pedro Gonzalez | 1 | — |
| Josh Hansen | 4 | — |
| Justin Hill | 4 | — |
| Ryan Hughes | 4 | 4 |
| Grant Langston | 6 | 4 |
| Jeremy McGrath | 12 | — |
| Mickael Pichon | 9 | — |
| David Pingree | 1 | — |
| Christophe Pourcel | 12 | 6 |
| Nathan Ramsey | 6 | — |
| Tyla Rattray | — | 6 |
| Joey Savatgy | 3 | 4 |
| Austin Stroupe | 3 | 1 |
| Brian Swink | 5 | 1 |
| Ivan Tedesco | 9 | 2 |
| Broc Tickle | 1 | — |
| Ben Townley | 3 | 5 |
| Ryan Villopoto | 11 | 20 |
| Tallon Vohland | 1 | — |
| Matt Walker | 1 | — |
| Jake Weimer | 8 | 3 |
| Nick Wey | — | 1 |
| Dean Wilson | 8 | 5 |
