В этот уик-энд во Франции прошла традиционная пляжная гонка Enduropale du Touquet 2017, в ней приняли участие и двое россиян Денис Яковлев и Геннадий Клюшкин, которые выступали в классе мотоциклов Enduropale Vintage.
Вот, как прокомментировал эту гонку Денис Яковлев (Kawasaki KX500):
«Генка молодец, финишировал 96-м, а мне не вышло погонять, обидно очень! Вроде и поршень «запилили» и «забогатили» и опять «прихват»! Проехал только 500 м, полный газ вдоль моря к старту и все! Но тут же подъехал пикап, загрузили меня и ещё одного и в парк привезли. Тут и старт дали! Кстати у первой пятерки моты заряжены по полной и работают классно! Но в основном конечно не доезжает каждый пятый».
Комментарий Геннадия Клюшкина:
«Еле доехал — двигатель грохочет и звенит. Наверху тянет плохо. В общем с этой старой техникой надо прямо серьёзно заниматься — готовить. Ну, а с погодой реально подфартило !!! Ни разу такого у меня здесь не было».
Зачет МОТО (топ-15):
(в этом году было заявлено 1085 участников).
1 | 5 | MARTENS Daymond | BEL | CFS-1 | Yamaha | 14 | 03:02:43.812 | — | — | 15:31.480 | 11:20.348 | |
2 | 111 | VAN BEVEREN Adrien | FRA | CFS-1 | Yamaha | 14 | 03:06:27.852 | 3:44.040 | 3:44.040 | 18:57.300 | 11:19.578 | |
3 | 4 | FURA Richard | FRA | CFS-1 | Honda | 14 | 03:08:01.324 | 5:17.512 | 1:33.472 | 15:44.882 | 11:04.470 | |
4 | 28 | MARTENS Yentel | BEL | CFS-1 | Husqvarna | 14 | 03:11:34.082 | 8:50.270 | 3:32.758 | 16:49.370 | 11:32.998 | |
5 | 8 | WATEL Stephane | FRA | CFS-1 | KTM | 14 | 03:13:41.943 | 10:58.131 | 2:07.861 | 16:24.021 | 11:25.038 | |
6 | 22 | BROSSIER Victor | FRA | CFS-1 | Yamaha | 14 | 03:14:00.333 | 11:16.521 | 18.390 | 15:38.160 | 11:22.931 | |
7 | 7 | POTISEK Milko | FRA | CFS-1 | Yamaha | 14 | 03:15:09.792 | 12:25.980 | 1:09.459 | 16:03.559 | 11:31.599 | |
8 | 15 | LENOIR Steven | FRA | CFS-1 | Suzuki | 14 | 03:16:53.283 | 14:09.471 | 1:43.491 | 16:33.090 | 11:18.481 | |
9 | 10 | DEGOUSEE Arnaud | FRA | CFS-1 | KTM | 13 | 03:02:52.332 | 1 Tr. | 1 Tr. | 13:01.659 | 11:25.151 | |
10 | 11 | RAMON Steve | BEL | CFS-1 | Suzuki | 13 | 03:03:06.282 | 1 Tr. | 13.950 | 18:59.600 | 10:59.730 | |
11 | 1098 | DERCOURT Nicolas | FRA | CFS-1 | Yamaha | 13 | 03:04:36.912 | 1 Tr. | 1:30.630 | 18:30.649 | 11:24.489 | |
12 | 29 | DUMONTIER Romain | FRA | CFS-1 | Yamaha | 13 | 03:06:05.944 | 1 Tr. | 1:29.032 | 15:42.071 | 11:32.801 | |
13 | 9 | MEPLON Marshall | FRA | CFS-1 | Yamaha | 13 | 03:06:46.522 | 1 Tr. | 40.578 | 19:00.920 | 11:27.238 | |
14 | 21 | BLANCHARD Florent | FRA | CFS-1 | Yamaha | 13 | 03:10:32.453 | 1 Tr. | 3:45.931 | 16:16.941 | 11:50.170 | |
15 | 34 | SOT Maxime | FRA | CFS-1 | Yamaha | 13 | 03:10:47.954 | 1 Tr. | 15.501 | 18:00.562 | 11:37.992 |
Enduropale Vintage (топ-10):
Мотоциклы выпуска до 1990 года
1 | 2 | BREUGELMANS Sven | BEL | V1 | Honda | 8 | 00:29:28.831 | — | — | 4:03.210 | 3:38.822 | |
2 | 3 | MOREL Alexandre | FRA | V1 | Honda | 8 | 00:30:05.741 | 36.910 | 36.910 | 4:12.049 | 3:40.682 | |
3 | 201 | PEREIRA Jose | FRA | V1 | Kawasaki | 8 | 00:30:11.611 | 42.780 | 5.870 | 4:07.739 | 3:44.441 | |
4 | 193 | BARBARA Steeve | FRA | V1 | Kawasaki | 8 | 00:30:53.922 | 1:25.091 | 42.311 | 4:14.760 | 3:58.690 | |
5 | 173 | BLOMME Alexis | FRA | V1 | Honda | 8 | 00:31:30.882 | 2:02.051 | 36.960 | 4:17.979 | 4:07.220 | |
6 | 28 | BLANQUART Cedric | FRA | V1 | CAGIVA | 8 | 00:32:45.172 | 3:16.341 | 1:14.290 | 4:28.050 | 4:07.972 | |
7 | 237 | BINSE Denis | FRA | V1 | Honda | 8 | 00:33:24.523 | 3:55.692 | 39.351 | 4:39.210 | 4:13.872 | |
8 | 156 | MUTELET Olivier | FRA | Kawasaki | 7 | 00:29:38.211 | 1 Tr. | 1 Tr. | 4:47.360 | 4:23.590 | ||
9 | 146 | BOURGAIN Marius | FRA | V1 | Kawasaki | 7 | 00:29:59.871 | 1 Tr. | 21.660 | 4:36.350 | 4:21.460 | |
10 | 70 | STACHOWIAK Tony | FRA | V1 | Kawasaki | 7 | 00:30:21.722 | 1 Tr. | 21.851 | 4:47.541 | 4:27.240 |
Квадроциклы (топ-10)
1 | 1 | WARNIA Jeremie | FRA | CFS-QS | Yamaha | 12 | 02:34:15.885 | — | — | 15:51.139 | 10:34.865 | |
2 | 2 | FORESTIER Jeremy | FRA | CFS-QS | Yamaha | 12 | 02:39:26.265 | 5:10.380 | 5:10.380 | 15:21.449 | 10:43.289 | |
3 | 8 | ROCHEREAU Keveen | FRA | CFS-QS | Honda | 12 | 02:43:55.015 | 9:39.130 | 4:28.750 | 15:44.648 | 11:22.379 | |
4 | 5 | BEROUDIAUX Benoit | FRA | CFS-QS | Yamaha | 12 | 02:44:41.295 | 10:25.410 | 46.280 | 16:07.878 | 11:17.019 | |
5 | 28 | BUNCE Carl | GBR | CFS-QS | Suzuki | 12 | 02:46:22.827 | 12:06.942 | 1:41.532 | 16:41.432 | 11:06.679 | |
6 | 10 | VANDENDIJCK Olivier | BEL | CFS-QS | Honda | 12 | 02:47:59.845 | 13:43.960 | 1:37.018 | 16:24.570 | 11:17.989 | |
7 | 24 | CLEMENTE Frederic | FRA | CFS-QS | TBS | 12 | 02:50:04.046 | 15:48.161 | 2:04.201 | 16:45.261 | 11:17.779 | |
8 | 26 | VAN GRINSVEN Mike | NED | CFS-QS | Honda | 12 | 02:50:24.596 | 16:08.711 | 20.550 | 23:15.189 | 10:46.130 | |
9 | 354 | DECOMBLE Jimmy | FRA | CFS-QS | Yamaha | 12 | 02:52:21.256 | 18:05.371 | 1:56.660 | 18:23.729 | 11:22.389 | |
10 | 358 | VAN HOOF Tuur | BEL | CFS-QS | KTM | 11 | 02:35:00.536 | 1 Tr. | 1 Tr. | 17:20.700 | 11:28.110 |
Юниоры (топ-10):
В этом году в зачете Юниоров на старт вышло 141 участник от 13 до 17 лет (длина круга 3,4 км, заезд длился 1,5 часа).
1 | 18 | HAUQUIER Jeremy | FRA | 250cc 4T | KTM | 25 | 01:30:18.933 | — | — | 3:46.899 | 3:17.170 | |
2 | 30 | VIALLE Tom | FRA | 250cc 4T | KTM | 25 | 01:31:04.973 | 46.040 | 46.040 | 3:50.019 | 3:14.700 | |
3 | 6 | VERHAEGHE Scotty | FRA | 125cc 2T | KTM | 25 | 01:33:58.734 | 3:39.801 | 2:53.761 | 4:05.829 | 3:20.621 | |
4 | 19 | DELROEUX Killigan | BEL | 250cc 4T | Husqvarna | 25 | 01:34:03.504 | 3:44.571 | 4.770 | 3:58.259 | 3:16.010 | |
5 | 55 | BLOND Raffael | FRA | 250cc 4T | KTM | 24 | 01:30:35.043 | 1 Tr. | 1 Tr. | 4:02.029 | 3:14.710 | |
6 | 31 | ALIX Antoine | FRA | 125cc 2T | KTM | 24 | 01:32:33.994 | 1 Tr. | 1:58.951 | 4:02.920 | 3:30.550 | |
7 | 15 | MIOT Matheo | FRA | 125cc 2T | Yamaha | 24 | 01:33:44.604 | 1 Tr. | 1:10.610 | 4:08.240 | 3:31.730 | |
8 | 20 | BASSO Tino | FRA | 250cc 4T | Yamaha | 24 | 01:33:47.304 | 1 Tr. | 2.700 | 4:08.529 | 3:28.090 | |
9 | 9 | MAUCLAIRE Quentin | FRA | 250cc 4T | Husqvarna | 23 | 01:30:34.595 | 2 Tr. | 1 Tr. | 4:16.591 | 3:27.680 | |
10 | 2 | QUENOT Luca | FRA | 250cc 4T | Yamaha | 23 | 01:31:02.085 | 2 Tr. | 27.490 | 4:50.152 | 3:34.450 |
Enduropale Kids (топ-10):
(96 пилотов в возрасте от 11 до 15 лет, длина круга 3,4 км, время заезда 1 час).
1 | 10 | MIOT Florian | FRA | Minimes | Yamaha | 16 | 01:01:44.476 | — | — | 4:02.339 | 3:33.379 | |
2 | 2 | MADOULAUD Valentin | FRA | Cadets | Husqvarna | 16 | 01:02:10.266 | 25.790 | 25.790 | 3:58.268 | 3:38.660 | |
3 | 7 | DE BEER Ryan | NED | Minimes | KTM | 16 | 01:02:31.026 | 46.550 | 20.760 | 4:06.248 | 3:25.180 | |
4 | 8 | LEVRAULT Enzo | FRA | Minimes | Husqvarna | 16 | 01:05:00.276 | 3:15.800 | 2:29.250 | 4:12.430 | 3:42.858 | |
5 | 56 | CLARO Thomas | BEL | Cadets | KTM | 15 | 01:03:17.837 | 1 Tr. | 1 Tr. | 5:19.330 | 3:46.648 | |
6 | 9 | COQUARD Romain | FRA | Cadets | KTM | 15 | 01:03:36.897 | 1 Tr. | 19.060 | 4:16.921 | 3:55.641 | |
7 | 58 | LE BARS Thomas | FRA | Cadets | Husqvarna | 15 | 01:05:20.507 | 1 Tr. | 1:43.610 | 4:54.521 | 3:38.061 | |
8 | 6 | VINCENT Killian | FRA | Minimes | Husqvarna | 15 | 01:06:51.297 | 1 Tr. | 1:30.790 | 5:53.241 | 4:05.528 | |
9 | 53 | ALIAS Nicolas | FRA | Minimes | KTM | 14 | 01:02:52.496 | 2 Tr. | 1 Tr. | 4:35.109 | 3:54.948 | |
10 | 25 | LIGOT Tom | BEL | Minimes | KTM | 14 | 01:02:55.847 | 2 Tr. | 3.351 | 4:35.650 | 4:10.968 |